• 我爱技术网-河南网站建设-上海网站建设-SEO优化-网络营销-SEO三人行

  • 专注网站建设 服务热线: 13061801310

当前位置:我爱技术网 > 新闻信息 > 正文

中亿财经网3月22日早间重大新闻资讯汇总

发布时间:2019-03-22 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

中亿财经网3月22日讯,今日早间重大新闻资讯汇总。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国内

【热】业内人士表示,2019年财政部立法安排中未提及房地产税法,主要是因为房地产税立法相对重大,已转全国人大。(证券日报)cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、中美第八轮经贸高级别磋商将于3月28日起在京举行cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国商务部新闻发言人高峰21日在新闻发布会上称,美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦将访华,于3月28日和29日举行中美第八轮经贸高级别磋商。4月初,刘鹤副总理将应邀访美举行第九轮经贸高级别磋商。(中新社)cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、李克强考察财政部税务总局cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月21日下午,中共中央政治局常委、国务院总理李克强赴财政部、税务总局考察,深入调研更大规模减税最新进展。这是全国两会后总理首次到部门考察。今年《政府工作报告》提出,进一步激发市场主体活力,实施更大规模减税,深化增值税改革,降低增值税税率。4月1日正式实施。昨天,国务院常务会议确定《政府工作报告》责任分工,落实减税部署,明确增值税减税配套措施。今天,总理即赴财政部、税务总局考察,为两部门打气鼓劲。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正,国务委员兼国务院秘书长肖捷陪同考察。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、制造业高质量发展再迎重磅政策支持cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据悉,制造业高质量发展顶层设计和系列重磅政策将加速落地。将着力培育发展先进制造业,打造一批世界级先进制造业集群,在关键领域新布局建设若干国家制造业创新中心。此外,将鼓励和支持社会资本参与制造业领域国有企业改制重组,加大对先进制造业的融资支持。(经参)cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、2018年各地出生率普降:京沪不到9‰,东北垫底。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2018年出生率为10.94‰,比2017年的12.43‰有所下降。青海、广西、宁夏等地区出生率在全国靠前,相比之下,发达地区出生率普遍比较低。(华尔街见闻)cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、中信证券:美国不加息 中国降息概率提升cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中信明明团队认为,尽管本次美联储会议对于缩表的决定市场早有预期,但点阵图反映今年不再加息超出市场预期,如此鸽派的立场令中国降息概率提升,而一旦降息,中国10年国债可能突破3%,达到2.8%的水平。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、13.3万公里管网资产“合并” ,国家油气管网公司最快6月底前挂牌cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月19日,中央全面深化改革委员会第七次会议上提到组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司。业内人士称,深改委的会议相当于宣布了油气管网公司的成立,下一步就是正式挂牌,预计会在6月底前完成。(证券时报)cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7、多地外贸数据出炉,海南进出口总值翻倍暂居榜首cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

前两月地方外贸数据相继出炉,海南1-2月进出口总值同比增长114.9%,暂居榜首。湖南、云南、湖北等地也表现突出,都实现了两位数增长。业内人士表示,这些地方除了总值上表现突出,在进出口结构上也呈现进一步优化趋势,表明我国外贸促稳与提质相辅相成。据悉,接下来,我国将从稳规模、提质量、转动力三方面,进一步促进外贸稳中提质。(经参)cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

国际

【热】继端午之后,韩国网友号召为螺蛳粉申请非遗:“螺蛳粉有传统韩国口味的灵魂”cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

有网友在ins上发现,某韩国网友发布了一张吃螺蛳粉的照片,指出螺蛳粉兼具拉面的韧性、泡菜的鲜香酸甜和火鸡面的辣味:“是我们大韩民国流淌在血液里的传统口味!”并在po文中发出了想为螺蛳粉申请世界非物质文化遗产的号召,一众韩国网友留言表示支持,还有在中国的韩国留学生表示可以帮忙从淘宝上代购螺蛳粉。留言中有疑似中国留学生回怼“螺蛳粉是中国的,拒绝‘被韩国’”。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、美联储:要到2020年才会再度加息,9月底将停止缩表cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美联储利率决议声明暗示:FOMC不会在2019年加息,预计2020年将加息一次。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

鉴于经济和货币市场条件符合预期,美联储有意在5月份放慢缩表速度,并在9月份停止缩表。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美联储计划继续允许缩减机构债和住房抵押贷款支持证券(MBS),以便在长期范围内继续持有主要的美国国债。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

计划5月份就市场操作提供更多细节。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

在决定未来如何适当地调整利率政策方面,FOMC重申将保持耐心。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

基于市场的通胀措施仍然保持在低位,而基于调查的通胀预期则几无波动。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

预计家庭投资和商业固定投资的增速将在第一季度放缓。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

未来12个月的通胀下滑,很大程度上系能源价格下跌所致。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、美联储主席鲍威尔3月份新闻发布会要点总结cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

① 联邦基金利率是主要的货币政策工具。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

② 预计到2019年年底,资产负债表占GDP比重大约为17%,而峰值时为25%;将很快决定资产负债表的构成。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

③ 美联储将保持耐心,距离经济前景需要作出政策调整可能还有一段时间。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

④ 美联储的展望整体上偏正面。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑤ 美联储尚未令人信服地实现匀称的2%通胀目标;在维持通胀目标的可靠性方面,需要更具创造性的思维。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑥ 似乎美国月均就业人口增幅已经放缓,消费者开支放缓。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑦ 美国政府债务增速绝对不能超过经济增速。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑧ 金融脆弱性整体上并非偏高。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑨ 并不寻求通过FOMC政策来影响美元汇率。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

⑩ 欧洲等地的经济增速显著地放缓,在美国本土和海外的形势都要求美联储予以关注。cG8中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

转载请标注:我爱技术网——中亿财经网3月22日早间重大新闻资讯汇总